Menu
Stand Supersport
- Raymond Schouten
- Randy Gevers
- Kervin Bos
- Ronald ter Braake
- Roy ten Napel
- Stuart Voskamp
- Jos van der Aa
- Twan van Poppel
- Marcel van Nieuwenhuizen
- Nigel Walraven
19. Joop Timmer
Kalender
| Kampioenschap | Datum | Circuit | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| ONK | 5 April | TT Circuit Assen | Nederland | 13e |
| ONK | 25 April | Spa Francorchamps | België | DNF |
| IDM | 16 Mei | Oschersleben | Duitsland | DNF |
|
|
||||
| IDM | 30 Mei | Nürburgring | Duitsland | 9e |
| ONK | 13 Juni | TT Circuit Assen | Nederland | 14e |
| IDM | 20 Juni | Sachsenring | Duitsland | 23-27 |
| ONK | 26 Juni | TT Circuit Assen GP | Nederland | DNF |
| IDM | 1 Augustus | Schleiz | Duitsland | 18e |
| ONK | 8 Augustus | TT Circuit Assen | Nederland | |
| ONK | 15 Augustus | Spa Francorchamps | België | |
| IDM | 22 Augustus | TT Circuit Assen | Nederland | |
| ONK | 5 September | Mettet | België | |
| IDM | 19 September | Hockenheim | Duitsland | |
| ONK | 26 September | TT Circuit Assen | Nederland |
(Wijzigingen voorbehouden)